آخر تحديث: September 17, 2020, 1:25 pm
احصائيات كورونا في العالم
30,070,372مصاب
945,781وفاة
21,824,260معافى
البلد | إصابات | وفيات | معافى |
---|
أمريكا | 6,828,301 | 201,348 | 4,119,158 |
الهند | 5,122,846 | 83,257 | 4,025,079 |
البرازيل | 4,421,686 | 134,174 | 3,720,312 |
روسيا | 1,085,281 | 19,061 | 895,868 |
بيرو | 744,400 | 31,051 | 587,717 |
كولومبيا | 736,377 | 23,478 | 610,078 |
المكسيك | 680,931 | 71,978 | 485,024 |
جنوب أفريقيا | 653,444 | 15,705 | 584,195 |
أسبانيا | 614,360 | 30,243 | N/A |
الأرجنتين | 589,012 | 12,116 | 448,263 |
تشيلي | 439,287 | 12,058 | 411,853 |
إيران | 413,149 | 23,808 | 353,848 |
فرنسا | 404,888 | 31,045 | 90,335 |
بريطانيا | 378,219 | 41,684 | N/A |
بنغلاديش | 344,264 | 4,859 | 250,412 |
السعودية | 327,551 | 4,369 | 306,004 |
باكستان | 303,634 | 6,399 | 291,169 |
العراق | 303,059 | 8,248 | 237,241 |
تركيا | 296,391 | 7,249 | 262,602 |
إيطاليا | 291,442 | 35,645 | 215,265 |
الفلبين | 276,289 | 4,785 | 208,096 |
ألمانيا | 266,865 | 9,449 | 239,100 |
إندونسيا | 232,628 | 9,222 | 166,686 |
إسرائيل | 171,768 | 1,165 | 125,619 |
أوكرانيا | 166,244 | 3,400 | 73,913 |
كندا | 139,747 | 9,193 | 122,449 |
بوليفيا | 128,872 | 7,478 | 87,031 |
قطر | 122,693 | 208 | 119,613 |
الإكوادور | 121,525 | 10,996 | 97,063 |
رومانيا | 108,690 | 4,312 | 43,244 |
كازاخستان | 107,056 | 1,671 | 101,455 |
بناما | 103,466 | 2,198 | 76,787 |
مصر | 101,500 | 5,696 | 86,549 |
الكويت | 96,999 | 571 | 87,187 |
بلجيكا | 95,948 | 9,935 | 18,810 |
المغرب | 92,016 | 1,686 | 72,968 |
عمان | 91,196 | 805 | 84,363 |
السويد | 87,575 | 5,860 | N/A |
هولندا | 86,320 | 6,260 | N/A |
الصين | 85,223 | 4,634 | 80,448 |
غواتيمالا | 82,924 | 3,009 | 72,562 |
الإمارات | 82,568 | 402 | 72,117 |
بولندا | 76,571 | 2,253 | 62,725 |
اليابان | 76,448 | 1,461 | 68,532 |
بيلاروس | 74,763 | 767 | 72,810 |
هندوراس | 69,660 | 2,102 | 19,983 |
أثيوبيا | 66,224 | 1,045 | 26,665 |
البرتغال | 65,626 | 1,878 | 44,528 |
فنزويلا | 63,416 | 511 | 51,274 |
البحرين | 62,484 | 216 | 55,444 |
كوستا ريكا | 59,516 | 649 | 21,752 |
نيبال | 58,327 | 379 | 41,706 |
سنغافورة | 57,532 | 27 | 56,955 |
أوزبكستان | 49,385 | 411 | 45,474 |
الجزائر | 48,966 | 1,645 | 34,517 |
سويسرا | 48,265 | 2,039 | 39,900 |
أرمينيا | 46,671 | 925 | 42,231 |
غانا | 45,655 | 294 | 44,797 |
قرغيزستان | 45,153 | 1,063 | 41,317 |
مولدوفا | 44,361 | 1,159 | 32,732 |
التشيك | 41,032 | 482 | 22,931 |
أفغانستان | 38,872 | 1,436 | 32,505 |
أذربيجان | 38,658 | 569 | 36,149 |
كينيا | 36,393 | 637 | 23,529 |
النمسا | 35,853 | 758 | 28,044 |
فلسطين | 33,006 | 243 | 22,209 |
صربيا | 32,613 | 736 | 31,411 |
أيرلندا | 31,799 | 1,788 | 23,364 |
باراغواي | 30,419 | 566 | 15,740 |
السلفادور | 27,249 | 801 | 20,392 |
أستراليا | 26,813 | 832 | 23,792 |
لبنان | 26,083 | 259 | 9,634 |
ليبيا | 24,936 | 394 | 13,498 |
بوسنة وهرسك | 24,211 | 736 | 16,990 |
كوريا | 22,657 | 372 | 19,543 |
الدنمارك | 20,571 | 633 | 16,557 |
الكاميرون | 20,303 | 415 | 18,837 |
ساحل العاج | 19,132 | 120 | 18,289 |
بلغاريا | 18,390 | 739 | 13,241 |
مقدونيا | 16,088 | 668 | 13,550 |
مدغشقر | 15,871 | 215 | 14,482 |
هنغاريا | 15,170 | 663 | 4,227 |
السنغال | 14,568 | 299 | 10,756 |
كرواتيا | 14,279 | 238 | 11,933 |
اليونان | 14,041 | 316 | 3,804 |
زامبيا | 13,887 | 326 | 12,869 |
السودان | 13,535 | 836 | 6,759 |
النرويج | 12,498 | 265 | 10,371 |
ألبانيا | 11,816 | 343 | 6,733 |
الكونغو | 10,414 | 267 | 9,827 |
ماليزيا | 10,052 | 128 | 9,250 |
ناميبيا | 9,964 | 108 | 7,502 |
غيانا | 9,595 | 65 | 9,235 |
المالديف | 9,427 | 33 | 7,903 |
طاجيكستان | 9,171 | 73 | 7,941 |
فنلندا | 8,799 | 339 | 7,700 |
الغابون | 8,678 | 53 | 7,827 |
هايتي | 8,541 | 220 | 6,258 |
تونس | 8,100 | 129 | 2,309 |
زيمبابوي | 7,598 | 224 | 5,823 |
لوكسمبورغ | 7,394 | 124 | 6,593 |
موريتانيا | 7,332 | 161 | 6,844 |
الجبل الأسود | 7,291 | 126 | 4,764 |
سلوفاكيا | 6,021 | 39 | 3,288 |
موزمبيق | 5,994 | 39 | 3,267 |
ملاوي | 5,704 | 178 | 3,764 |
جيبوتي | 5,399 | 61 | 5,333 |
أوغندا | 5,266 | 60 | 2,404 |
سوازيلاند | 5,155 | 101 | 4,418 |
غينيا | 5,000 | 83 | 4,496 |
هونج كونج | 4,994 | 102 | 4,682 |
كابو فيردي | 4,978 | 47 | 4,430 |
نيكاراغوا | 4,961 | 147 | 2,913 |
الكونغو | 4,934 | 88 | 3,887 |
كوبا | 4,876 | 109 | 4,131 |
افريقيا الوسطى | 4,782 | 62 | 1,830 |
سورينام | 4,645 | 95 | 4,089 |
رواندا | 4,634 | 22 | 2,789 |
جامايكا | 4,164 | 46 | 1,180 |
سلوفينيا | 4,058 | 136 | 2,897 |
ميانمار | 3,894 | 46 | 908 |
الأردن | 3,852 | 26 | 2,349 |
أنغولا | 3,675 | 143 | 1,401 |
سوريا | 3,654 | 163 | 889 |
ليتوانيا | 3,504 | 87 | 2,149 |
تايلاند | 3,490 | 58 | 3,325 |
غامبيا | 3,440 | 107 | 1,851 |
جوادلوب | 3,426 | 26 | 837 |
الصومال | 3,390 | 98 | 2,812 |
مايوت | 3,374 | 40 | 2,964 |
أروبا | 3,328 | 22 | 1,676 |
ترينداد | 3,327 | 58 | 810 |
سيريلانكا | 3,271 | 13 | 3,021 |
جزر الباهاما | 3,087 | 69 | 1,533 |
ريونيون | 3,002 | 15 | 1,313 |
مالي | 2,966 | 128 | 2,311 |
جورجيا | 2,937 | 19 | 1,422 |
استونيا | 2,778 | 64 | 2,337 |
جنوب السودان | 2,594 | 49 | 1,290 |
مالطا | 2,560 | 16 | 1,953 |
بوتسوانا | 2,463 | 11 | 575 |
بنين | 2,280 | 40 | 1,942 |
غينيا بيساو | 2,275 | 39 | 1,127 |
أيسلندا | 2,189 | 10 | 2,104 |
سيراليون | 2,133 | 72 | 1,646 |
اليمن | 2,019 | 583 | 1,221 |
غيانا | 1,958 | 58 | 1,302 |
أوروغواي | 1,856 | 45 | 1,559 |
نيوزيلاندا | 1,809 | 25 | 1,707 |
بوركينا فاسو | 1,748 | 56 | 1,162 |
توغو | 1,608 | 40 | 1,230 |
قبرص | 1,548 | 22 | 1,282 |
بيليز | 1,536 | 19 | 696 |
لاتفيا | 1,494 | 36 | 1,248 |
أندورا | 1,483 | 53 | 1,054 |
ليبيريا | 1,332 | 82 | 1,214 |
ليسوتو | 1,327 | 33 | 687 |
نيجيريا | 1,182 | 69 | 1,104 |
مارتينيك | 1,122 | 18 | 98 |
بولينيزيا | 1,099 | 2 | 672 |
تشاد | 1,090 | 81 | 960 |
فيتنام | 1,063 | 35 | 936 |
سان تومي | 907 | 15 | 871 |
سان مارينو | 723 | 42 | 663 |
باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
جزر تركس | 659 | 5 | 561 |
جزر القنال | 639 | 48 | 575 |
سينت مارتن | 557 | 19 | 477 |
بابوا | 516 | 6 | 232 |
تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
تايوان | 503 | 7 | 478 |
بوروندي | 472 | 1 | 374 |
جزر القمر | 467 | 7 | 446 |
جزر فاروس | 428 | 0 | 412 |
موريشيوس | 365 | 10 | 338 |
إريتريا | 364 | 0 | 305 |
جبل طارق | 340 | 0 | 309 |
جزيرة مان | 339 | 24 | 312 |
سانت مارتن | 330 | 6 | 206 |
منغوليا | 311 | 0 | 301 |
كمبوديا | 275 | 0 | 274 |
بوتان | 246 | 0 | 175 |
جزر كايمان | 208 | 1 | 204 |
كوراساو | 192 | 1 | 68 |
بربادوس | 185 | 7 | 171 |
موناكو | 181 | 1 | 137 |
برمودا | 178 | 9 | 164 |
بروناي | 145 | 3 | 141 |
سيشيل | 140 | 0 | 136 |
ليختنشتاين | 111 | 1 | 105 |
أنتيغوا | 95 | 3 | 91 |
جزر العذراء | 66 | 1 | 37 |
س. فنسنت | 64 | 0 | 62 |
ماكاو | 46 | 0 | 46 |
فيحي | 32 | 2 | 24 |
جزر هولندا | 28 | 1 | 17 |
سانت لوسيا | 27 | 0 | 26 |
تيمور | 27 | 0 | 26 |
كاليدونيا | 26 | 0 | 26 |
الدومنيكان | 24 | 0 | 18 |
غرينادا | 24 | 0 | 24 |
لاوس | 23 | 0 | 22 |
س. بارتيليمي | 23 | 0 | 16 |
سانت كيتس | 17 | 0 | 17 |
جرينلاند | 14 | 0 | 14 |
فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
سانت بيير | 11 | 0 | 5 |
الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
أنغويلا | 3 | 0 | 3 |
تعليقات
إرسال تعليق